Menu Content/Inhalt

Startseite arrow Tabelle
I.Mannschaft 2010/2011
Tabelle

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) EIS Wartb./Lok Eisenach 26  12  36:22  14 
2 (2) FCG FC Gebesee 1921 21  24:8  16 
3 (3) LAN FSV Bad Langensalza 20  12  22:15 
4 (4) SG SG 07 Schlotheim 19  11  24:15 
5 (6) LEN SG Lengenfeld 19  12  21:24  -3 
6 (5) SRD SV GW Siemerode 17  31:12  19 
7 (7) BIS SG Bischleben 15  10  22:22 
8 (8) GRW LSG Großwechsungen 15  10  17:18  -1 
9 (12) DD Dachwig-Döllstädt 14  12  25:30  -5 
10 (13) NOR FSV Nordhausen II 13  11  18:29  -11 
11 (9) EFL ESV Lok Erfurt 12  12  15:27  -12 
12 (10) FSV FSV I. 11  12  17:21  -4 
13 (11) ARE SG Arenshausen 11  10  10:20  -10 
14 (14) SIE SV Siebleben 06 11  22:28  -6 
15 (15) RUH EFC Ruhla 08 10  15:23  -8 
16 (16) WEI FC Empor Weimar 10  17:22  -5 


Deutscher Meister Championsleague Qualifikation Championsleague UEFA-Cup UI-Cup Absteiger Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   09 10 11 12 13 14 15 16   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

letztes Spiel

Sat, 04. Jun 2011
SG
SG
: FSV
FSV

nächstes Spiel

Torjäger Saison 10/11

I.Mannschaft 2010/2011
Maik Gräfe (FSV)   7
Marcus Reiche (FSV)   5
Marco Wendelin (FSV)   5
Christian Czuppon (FSV)   4
Frank Reiche (FSV)   1
Florian Löffler (FSV)   1
Steven Kiontke (FSV)   1
Martin Fritsche (FSV)   1