I. Mannschaft 2008/2009
| Mannschaftskader FSV I. [ FSV ] |
![]() |
| Informationen |
|
FSV Sömmerda I. Mannschaft Saison 2008/2009 |
| Angriff | |||||
|
|
Marco Wendelin | 06.03.1979 (30) | |||
|
|
Florian Löffler | 22.10.1988 (20) | |||
|
|
Frank Spangenberg | 30.05.1974 (35) | |||
| Mittelfeld | |||||
|
|
Martin Fritsche | 20.10.1983 (25) | |||
|
|
Peter Knoche | 06.05.1978 (31) | |||
|
|
Maik Gräfe | 16.08.1979 (30) | |||
| Pascal Czupon | 20.11.1990 (18) | ||||
| Abwehr | |||||
|
|
René Wilcken | 12.09.1971 (37) | |||
|
|
Jens Wiegleb | 19.05.1978 (31) | |||
|
|
Marcus Reiche | 27.05.1988 (21) | |||
|
|
Frank Reiche | 31.10.1982 (26) | |||
| Tor | |||||
|
|
Michael Druch | 03.12.1990 (18) | |||
| Stabspersonal FSV I. [ FSV ] |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
| Uwe Gericke | (52) | Presse/Fotos | ||||
|
|
Paul-Erich Meyer | (63) | Presse | |||
| Christian Czuppon | 11.07.1992 (17) | Trainer | ||||
|
|
Harald Wiegand | (53) | Betreuer | |||
